Carp-CG05 详情介绍

| Model | Length(M) | Close Length (CM) | Section | Test Curves | Grip | Material |
| Carp-CG05 | 3 | 106 | 3 | 3.0LB | Rubber | 80% Carbon |
| Carp-CG05 | 3.3 | 116 | 3 | 3.0LB | Rubber | 80% Carbon |
| Carp-CG05 | 3.6 | 126 | 3 | 3.0LB | Rubber | 80% Carbon |
| Carp-CG05 | 3.9 | 137 | 3 | 3.0LB | Rubber | 80% Carbon |
| Carp-CG05 | 3 | 106 | 3 | 3.5LB | Rubber | 80% Carbon |
| Carp-CG05 | 3.3 | 116 | 3 | 3.5LB | Rubber | 80% Carbon |
| Carp-CG05 | 3.6 | 126 | 3 | 3.5LB | Rubber | 80% Carbon |
| Carp-CG05 | 3.9 | 137 | 3 | 3.5LB | Rubber | 80% Carbon |
| Carp-CG05 | 3 | 106 | 3 | 4.0LB | Rubber | 80% Carbon |
| Carp-CG05 | 3.3 | 116 | 3 | 4.0LB | Rubber | 80% Carbon |
| Carp-CG05 | 3.6 | 126 | 3 | 4.0LB | Rubber | 80% Carbon |
| Carp-CG05 | 3.9 | 137 | 3 | 4.0LB | Rubber | 80% Carbon |
相关产品
在线咨询